Informasjon og fakta:

Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng  
V U T Mål V U T Mål V U T Mål
1 Lillehammer Futsal 12 4 1 1 20-9 5 0 1 28-12 9 1 2 48-21 28 Statistikk
2 Kongsvinger Futsal 12 4 2 0 22-12 3 2 1 23-13 7 4 1 45-25 25 Statistikk
3 DK Solvang Futsal 12 2 1 3 19-28 3 1 2 27-28 5 2 5 46-56 17 Statistikk
4 Kjelsås Futsal 12 3 0 3 21-19 2 1 3 21-25 5 1 6 42-44 16 Statistikk
5 KFUM-Kam. Oslo - Fut 12 2 0 4 23-27 3 0 3 22-21 5 0 7 45-48 15 Statistikk
6 UMBI Futsal 12 3 0 3 19-25 1 0 5 13-19 4 0 8 32-44 12 Statistikk
7 Bækkelaget Futsal 12 2 0 4 20-28 1 0 5 14-26 3 0 9 34-54 9 Statistikk
Tabelltype:
Antall kamper:  
Statistikk: 1. 2. Sjekk statistikk »
Sist oppdatert: 09.02.2010 14:27:10