Informasjon og fakta:
| Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tønsberg Bredde | 36 | 31 | 3 | 2 | 228 - 77 | 65 |
| 2. | Comet Halden, Ishockeyklubben - Ishockey | 36 | 25 | 6 | 5 | 148 - 90 | 56 |
| 3. | Hasle/Løren IL - Ishockey | 36 | 25 | 4 | 7 | 186 - 90 | 54 |
| 4. | Grüner Ishockey IL | 36 | 23 | 6 | 7 | 207 - 113 | 52 |
| 5. | Vålerenga Elite 2 | 36 | 23 | 5 | 8 | 172 - 100 | 51 |
| 6. | Bergen Ishockeyklubb | 36 | 23 | 2 | 11 | 160 - 95 | 48 |
| 7. | Kongsvinger IL - Ishockey | 36 | 20 | 4 | 12 | 150 - 98 | 44 |
| 8. | Lillehammer/NTG 2 | 36 | 20 | 3 | 13 | 159 - 126 | 43 |
| 9. | Ringerike IHK | 36 | 16 | 7 | 13 | 140 - 147 | 39 |
| 10. | Jutul, IL - Ishockey | 36 | 12 | 12 | 12 | 130 - 146 | 36 |
| 11. | Sparta Sarp 2 | 36 | 13 | 4 | 19 | 128 - 121 | 30 |
| 12. | Frisk Asker/NTG 2 | 36 | 8 | 7 | 21 | 109 - 158 | 23 |
| 13. | Furuset Ishockey IF | 36 | 10 | 3 | 23 | 128 - 203 | 23 |
| 14. | Stjernen 2 | 36 | 10 | 3 | 23 | 100 - 173 | 23 |
| 15. | Gjøvik Hockey | 36 | 9 | 4 | 23 | 101 - 164 | 22 |
| 16. | Manglerud Star Ishockey, IL | 36 | 10 | 2 | 24 | 114 - 175 | 22 |
| 17. | Rosenborg 2 | 36 | 7 | 5 | 24 | 97 - 160 | 19 |
| 18. | Stavanger 2 | 36 | 6 | 6 | 24 | 78 - 174 | 18 |
| 19. | Lørenskog 2 | 36 | 6 | 4 | 26 | 86 - 211 | 16 |
Norges Ishockeyforbund
» Gå til organisasjonsdata
Norges Ishockeyforbund er organisert i Norges idrettsforbund.
Neste kamper:
| Flere kamper -> |