Informasjon og fakta:
| Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tønsberg og Omegn IHK | 34 | 33 | 0 | 1 | 228 - 65 | 66 |
| 2. | Comet Halden Elite, | 34 | 28 | 0 | 6 | 185 - 77 | 56 |
| 3. | Hasle/Løren IL - Ishockey | 34 | 25 | 1 | 8 | 195 - 112 | 51 |
| 4. | Kongsvinger IL - Ishockey | 34 | 22 | 4 | 8 | 190 - 109 | 48 |
| 5. | Bergen Ishockeyklubb | 34 | 23 | 2 | 9 | 202 - 122 | 48 |
| 6. | Ringerike IHK | 34 | 23 | 2 | 9 | 177 - 99 | 48 |
| 7. | Sparta Sarp 2 | 34 | 21 | 2 | 11 | 146 - 93 | 44 |
| 8. | Grüner Ishockey IL | 34 | 21 | 1 | 12 | 184 - 112 | 43 |
| 9. | Jutul, IL - Ishockey | 34 | 14 | 4 | 16 | 146 - 157 | 32 |
| 10. | Vålerenga Elite 2 | 34 | 14 | 2 | 18 | 136 - 143 | 30 |
| 11. | Stjernen 2 | 34 | 13 | 2 | 19 | 93 - 131 | 28 |
| 12. | Stavanger 2 | 34 | 10 | 2 | 22 | 110 - 180 | 22 |
| 13. | Furuset Ishockey IF | 34 | 11 | 0 | 23 | 108 - 219 | 22 |
| 14. | Lillehammer/NTG 2 | 34 | 7 | 5 | 22 | 109 - 189 | 19 |
| 15. | Frisk-Asker 2/NTG | 34 | 8 | 2 | 24 | 91 - 148 | 18 |
| 16. | Manglerud Star Ishockey, IL | 34 | 7 | 2 | 25 | 90 - 188 | 16 |
| 17. | Storhamar 2 | 34 | 4 | 3 | 27 | 94 - 213 | 11 |
| 18. | Rosenborg 2 | 34 | 4 | 2 | 28 | 92 - 219 | 10 |
Norges Ishockeyforbund
» Gå til organisasjonsdata
Norges Ishockeyforbund er organisert i Norges idrettsforbund.
Neste kamper:
| Flere kamper -> |