Informasjon og fakta:
| Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Comet Halden, Ishock | 30 | 25 | 1 | 4 | 268 - 101 | 51 |
| 2. | Hasle-Løren IL - Ish | 30 | 21 | 3 | 6 | 152 - 96 | 45 |
| 3. | Skien Ishockeyklubb | 30 | 18 | 3 | 9 | 197 - 175 | 39 |
| 4. | Holmen Hockey | 30 | 15 | 3 | 12 | 148 - 133 | 33 |
| 5. | Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb | 30 | 14 | 3 | 13 | 119 - 120 | 31 |
| 6. | KIL/Nes | 30 | 12 | 4 | 14 | 175 - 204 | 28 |
| 7. | Skedsmo Ishockeyklubb | 30 | 12 | 4 | 14 | 107 - 126 | 28 |
| 8. | Jutul/Frisk 2 | 30 | 12 | 2 | 16 | 142 - 195 | 26 |
| 9. | Grüner Ishockey IL | 30 | 7 | 3 | 20 | 106 - 171 | 17 |
| 10. | Kongsberg IF - Ishockey | 30 | 5 | 6 | 19 | 94 - 144 | 16 |
| 11. | Bergen Ishockeyklubb | 30 | 7 | 2 | 21 | 152 - 195 | 16 |
Norges Ishockeyforbund
» Gå til organisasjonsdata
Norges Ishockeyforbund er organisert i Norges idrettsforbund.
Neste kamper:
| Flere kamper -> |