Kort gutar
| 1. | Frang Georg Davidsen | | 31:04 |
| 2. | Tore Holmefjord | | 34:34 |
| 3. | Halvor Askvik | | 35:17 |
| 4. | Alexander Solheim | | 41:45 |
| 5. | Christian Solheim | | 42:36 |
| 6. | Oskar Røen | | 46:30 |
| 7. | Samnanger Røde Kors | | 62:03 |
| Knut Olav Skar | | DSQ |
Splittimes
Lang
| 1. | Arild Røen | | 34:56 |
| 2. | Arne Erdal | | 36:44 |
| 3. | Trond Haugen | | 41:42 |
| 4. | Helge M. Erdal | | 42:16 |
| 5. | Johannes Høysæter | | 44:25 |
| 6. | Roger Skar | | 51:38 |
| Per Arne Aadland | | DSQ |
Splittimes
Mellom jenter
| 1. | Iselin Davidsen | | 32:36 |
| Siw-Therese Davidsen | | 32:36 |
Splittimes
Nybyrjar
| 1. | Eirik Holmefj. Tysseland | | 16:29 |
| 2. | Martin Erdal | | 18:51 |
| 3. | Hedda Beate Solheim | | 20:22 |
| 4. | Malene Erdal | | 21:01 |
| 5. | Renate Nordvik | | 21:02 |
| 6. | Stian Nordvik | | 21:23 |
| 7. | Henrik Røen | | 21:47 |
| 8. | Erlend Skar | | 22:59 |
| 9. | Sindre Skar | | 23:35 |
| 10. | Even Nordvik | | 28:05 |
Splittimes
Generated by tTiMe 0.29