Ranheimstafetten 2004 Brattsberg 14.03.2004
GUTTER/JENTER 10-11 ÅR
Rennleder: Siri Darell
Løypesjef: Roar Refseth
Teknisk delegert: Leif Lande
Resultater
Gutter 10-11 3x2 km
| Plass | Start | | Etappe | Etappe | | |
| 1 | 0061 | Lundamo IL 1.lag | Tor Håkon Skogstad | 04.52 | 14.48 | |
| | | | Anders Stensås | 05.02 | | |
| | | | Anne Kjersti Kalvå | 04.54 | | |
| 2 | 0062 | Lundamo IL 2.lag | Magnus Stensås | 04.45 | 15.00 | |
| | | | Ingvar Sørgård Gaustad | 05.34 | | |
| | | | Per Harald Skogstad | 04.41 | | |
| 3 | 0043 | Kattem IL 1.lag | Vegard M. Johansen | 05.18 | 15.37 | |
| | | | Lasse Miakelsen | 05.21 | | |
| | | | Marius Wollan | 04.58 | | |
| 4 | 0060 | Melhus IL 1.lag | Håvard Svegård | 05.06 | 15.50 | |
| | | | Jens Meistad Hammer | 05.32 | | |
| | | | Martin Riseth | 05.12 | | |
| 5 | 0051 | Byåsen IL 2.lag | Halvard Cartfjord Beck | 05.09 | 16.06 | |
| | | | Asbjørn Reinertsen Liaøy | 05.19 | | |
| | | | Sondre Garli | 05.38 | | |
| 6 | 0052 | IL Trønder-Lyn 2.lag | Håkon Stephani | 05.43 | 16.08 | |
| | | | Olav Kregnes | 05.21 | | |
| | | | Jakob Jensen | 05.04 | | |
| 7 | 0059 | Byåsen IL 1.lag | Fredrik Sverdrup Holthe | 04.47 | 16.20 | |
| | | | Håkon Thorvalsen | 06.22 | | |
| | | | Joakim Danielsen | 05.11 | | |
| 8 | 0042 | Strindheim 2.lag | Håvard Adde | 04.51 | 16.21 | |
| | | | Henrik Stadheim | 06.08 | | |
| | | | Vegard Løkslett | 05.22 | | |
| 9 | 0054 | Flatås IL | Magnus Gaustad Eriksson | 05.24 | 16.22 | |
| | | | Henning Schei | 05.29 | | |
| | | | Lars Berge Owren | 05.29 | | |
| 10 | 0045 | Melhus IL 2.lag | Sondre Engan | 05.16 | 16.54 | |
| | | | Sondre Aune | 05.39 | | |
| | | | Robin Keiserås | 05.59 | | |
| 11 | 0056 | Selbu IL 2.lag | Truls Wanvik Krogstadmo | 05.11 | 17.06 | |
| | | | Espen Øverbø Trondseth | 06.11 | | |
| | | | Pål Erik Borseth | 05.44 | | |
| 12 | 0055 | Ranheim 4.lag | Daniel Tegnander | 05.36 | 17.08 | |
| | | | Peder P. Hognset | 06.15 | | |
| | | | Petter Stolsmo | 05.17 | | |
| 13 | 0046 | Tydal IL | Ove Brynhildsvoll | 05.12 | 17.09 | |
| | | | Andreas Hilmo Øverås | 06.16 | | |
| | | | Gaute Kirkvold | 05.41 | | |
| 13 | 0050 | Selbu IL 1.lag | Anton Killi Ringen | 05.04 | 17.09 | |
| | | | Rune Fagervold | 05.37 | | |
| | | | Martin Borseth | 06.28 | | |
| 15 | 0040 | Ranheim 3.lag | Marius Stålby | 05.56 | 17.10 | |
| | | | Emil Vedvik | 05.51 | | |
| | | | Petter Grong | 05.23 | | |
| 16 | 0041 | Ranheim 2.lag | Jørgen Maske | 05.33 | 17.13 | |
| | | | Stian Soo Karlsen | 06.17 | | |
| | | | Magne Maråk | 05.23 | | |
| 16 | 0053 | Ålen IL 1.lag | Even Moholdt | 05.28 | 17.13 | |
| | | | Trond Langeng | 05.54 | | |
| | | | Ola Nesvold | 05.51 | | |
| 18 | 0049 | IL Trønder-Lyn 1.lag | Maren Eidsmo | 06.12 | 17.23 | |
| | | | Sivert Eidsmo | 05.50 | | |
| | | | Tommy Grøtte | 05.21 | | |
| 19 | 0048 | Kattem IL 2.lag | Dahle Sondre | 05.29 | 17.28 | |
| | | | Røstum Espen | 06.07 | | |
| | | | Hestnes Erlend | 05.52 | | |
| 20 | 0047 | Strindheim 1.lag | Vemund Vognhild Volden | 04.57 | 17.47 | |
| | | | Christian M. Olsen | 05.31 | | |
| | | | Ulrik Fagerberg | 07.19 | | |
| 21 | 0057 | Kattem IL 3.lag | Røvde Øistein Strøm | 05.17 | 17.56 | |
| | | | Grut Anders Wold | 05.40 | | |
| | | | Karlsen Kristian Emil | 06.59 | | |
| 22 | 0058 | Ålen IL 2.lag | Einar Langeng | 06.05 | 18.31 | |
| | | | Andreas Skjefte | 06.10 | | |
| | | | Eivind Dille Andersen | 06.16 | | |
| 23 | 0044 | Ranheim 1.lag | Jørgen Langmo | 06.10 | 18.39 | |
| | | | Matd Nergaard | 06.48 | | |
| | | | Per Magnus Walmsness | 05.41 | | |
23 påmeldte. 23 startet. 23 resultater.
Jenter 10-11 3x2 km
| Plass | Start | | Etappe | Etappe | | |
| 1 | 0075 | Strindheim 1.lag | Guro Ørndal Nilsen | 05.10 | 16.54 | |
| | | | Kristina Hernes | 06.05 | | |
| | | | Maria Prestvik | 05.39 | | |
| 2 | 0076 | Byåsen IL 3.lag | Julie Arnesen | 05.29 | 17.25 | |
| | | | Dorthea Johansen | 06.23 | | |
| | | | Kathrine Murer Stemland | 05.33 | | |
| 3 | 0079 | Singsås Mix | Siri Storbekkrønning | 05.42 | 17.31 | |
| | | | Elin Bjerkset | 06.15 | | |
| | | | Mari Aune | 05.34 | | |
| 4 | 0077 | Sokna IL | Karen Haukli | 05.45 | 17.32 | |
| | | | Silje Kant Bjørnli | 06.04 | | |
| | | | Kristin Haukeli | 05.43 | | |
| 5 | 0081 | Byåsen IL 2.lag | Frida Eidstumo Stokken | 05.25 | 18.25 | |
| | | | Guro Fladvad Størdal | 06.38 | | |
| | | | Ina Storrønning | 06.22 | | |
| 6 | 0078 | Strindheim 2.lag | Solunn Enge Gravdal | 05.34 | 18.35 | |
| | | | Marit Cecilie Muus Falck | 06.23 | | |
| | | | Ane Vognhild Volden | 06.38 | | |
| 7 | 0084 | Strindheim 3.lag | Cecilie Hofstad | 06.09 | 18.36 | |
| | | | Mathilde Wennevold | 06.23 | | |
| | | | Marianne Steen Paulsen | 06.04 | | |
| 8 | 0083 | Byåsen IL 1.lag | Kristin Eggan | 06.58 | 18.52 | |
| | | | Ingrid Evjen Røset | 06.17 | | |
| | | | Julie Dahl Benum | 05.37 | | |
| 9 | 0080 | Ranheim 1.lag | Ingrid Åsen | 07.13 | 23.10 | |
| | | | Stine Reigstad | 07.53 | | |
| | | | Astrid Lunde Nilsen | 08.04 | | |
| 10 | 0082 | Ranheim 2.lag | Mali Kanstad | 06.18 | 24.01 | |
| | | | Trude Fornes | 07.11 | | |
| | | | Jara Prell | 10.32 | | |
10 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.