KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets FREDAG 23. MAI 2003
Øvelse 1: 4x100 FRI MENN
EJR 1. Sola SOLA 4:12.34 433
SENIOR 1. SSC 1 SSC 3:51.54 561
2. Madla Svømmeklubb MADLA 3:58.00 516
YJR 1. Haugesund Svømmeklubb 88 HAUGESUND 4:08.13 456
2. Randaberg Randaberg 88 RANDABERG 4:31.45 348
3. SSC 2 SSC 4:53.22 276
Øvelse 2: 4x50 FRI KVINNER
EJR 1. Madla Svømmeklubb MADLA 1:57.00 615
2. Karmøy 87 KARMØY 1:58.23 596
3. SSC 2 SSC 2:08.16 467
SENIOR 1. SSC 1 SSC 1:53.8 668
YJR 1. Madla Svømmeklubb 2 MADLA 2:03.00 529
2. Sola SOLA 2:06.12 491
3. Stavanger Vannpoloklu SVK 2:11.14 436
4. Randaberg Randaberg 88 RANDABERG 2:22.02 343
Øvelse 3: 50 BRYST MENN
EJR 1. Erlend Skogland 87 HAUGESUND 0:34.97 435
2. Espen Apelseth 86 SANDNES 0:35.31 422
3. Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 0:35.82 404
4. Christian Brigg 87 MADLA 0:36.55 381
5. Kristoffer Grasdal 86 SOLA 0:37.23 360
6. Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 0:37.96 340
7. Mikael Mckeown 85 RANDABERG 0:38.02 338
8. Stian Mikal Nygaard 87 SSC 0:39.86 293
9. Olav Brynjulfsen 86 SANDNES 0:40.00 290
10. Stig Andre Hansen 86 SOLA 0:40.45 281
11. Bjørn Einar Nylund 86 ÅLGÅRD 0:40.90 271
SB14 1. Frode Rømo 75 STEGABERG 0:44.41 212
2. Jan Tore Johnsen 69 STEGABERG 0:50.02 148
3. Georg Kvale 75 STEGABERG 0:52.58 128
4. Ernst R. Helmersen 85 STEGABERG 1:01.45 80
5. Johnny S. Mikalsen 75 S OG G HIL 1:18.98 37
SB5 1. Stian I Helgeland 86 HAIK 0:51.62 135
SB9 1. Marius Svensen 87 HAIK 0:52.97 125
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets FREDAG 23. MAI 2003
Øvelse 3: 50 BRYST MENN
FORTSETTELSE
SENIOR 1. Espen Røkke 84 SSC 0:30.80 636
YJR 1. Christian Lilledahl 88 HAUGESUND 0:34.75 443
2. Sven Hove 88 KLEPP 0:35.67 410
3. Truls Stangeland 88 SVK 0:36.00 398
4. Patrick Fardal 88 EGERSUND 0:37.24 360
5. Sindre Tveteraas 88 SOLA 0:37.52 352
6. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 0:37.59 350
7. Olav-Mikal Furali 88 HAUGESUND 0:37.65 348
8. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 0:38.50 326
9. Eirik Netland 89 RANDABERG 0:38.52 325
10. Morten Holen 88 BRYNE 0:38.57 324
11. Rune S. Grannes 88 SANDNES 0:38.92 315
12. Ruben Furali 89 HAUGESUND 0:39.63 298
Øvelse 4: 50 RYGG KVINNER
EJR 1. Rebecca Calder 87 KLEPP 0:32.76 571
2. Line Møllerop 87 MADLA 0:34.82 476
3. Hilde K. Kleppa 87 SANDNES 0:36.82 402
4. Nina Søndenå 85 SSC 0:37.36 385
5. Marianne Fuglestad 86 SANDNES 0:39.26 332
6. Marie Ausdal 87 SOLA 0:39.88 316
7. Elisabeth Toresen 87 MADLA 0:41.03 291
S14 1. Hanne Torill Scheit 71 STEGABERG 0:54.07 127
2. Renate Sedal 79 STEGABERG 1:14.83 47
3. Gunn Johanne Sceit 73 STEGABERG 1:18.51 41
S5 1. Ingrid Stuland (w) 85 HAIK 1:10.52 57
SENIOR 1. Monica Martinsen 83 SSC 0:32.30 596
SR9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 0:44.84 222
YJR 1. Iselin Fardal 88 EGERSUND 0:34.70 481
2. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 0:34.93 471
2. Vibeke Brigg 89 MADLA 0:34.94 471
4. Monica Johannessen 90 KARMØY 0:35.40 453
5. Hege Ree 89 SOLA 0:35.88 435
6. Cecilie Johannessen 90 KARMØY 0:36.67 407
7. Lauren Evans 88 MADLA 0:37.02 396
8. Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 0:37.05 395
9. Siri Møllerop 90 MADLA 0:37.60 378
9. Bente Wathne 89 SANDNES 0:37.60 378
11. Tiril Vike 89 MADLA 0:37.68 375
12. Maren Kristine Jansen 90 RANDABERG 0:37.76 373
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets FREDAG 23. MAI 2003
Øvelse 5: 100 MEDLEY MENN
EJR 1. Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:06.83 497
2. Thomas Ole Fadnes 87 SSC 1:08.53 461
3. Christian Brigg 87 MADLA 1:12.44 390
4. Erlend Skogland 87 HAUGESUND 1:13.08 380
5. Mads Jåtun Pedersen 86 MADLA 1:13.58 373
6. Fredrik Norbø 87 MADLA 1:15.63 343
7. John Fjermestad Aase 87 BRYNE 1:16.28 334
8. Mikael Mckeown 85 RANDABERG 1:16.91 326
9. Åsmund Toresen 87 MADLA 1:17.02 325
10. Kristoffer Grasdal 86 SOLA 1:17.56 318
11. Stian Mikal Nygaard 87 SSC 1:30.93 197
SENIOR 1. Lars Einar Borsheim 80 MADLA 1:04.41 556
2. Bjørnar Evensen 83 SSC 1:04.64 550
3. William Restorff 81 MADLA 1:07.85 475
4. Espen Røkke 84 SSC 1:08.80 456
SM14 1. Frode Rømo 75 STEGABERG 1:31.62 193
2. Johnny S. Mikalsen 75 S OG G HIL 2:42.63 34
SM6 1. Stian I Helgeland 86 HAIK 1:39.64 150
YJR 1. Vegard Høiberg 88 HAUGESUND 1:06.87 497
2. Kjetil Lilleland 88 HAUGESUND 1:11.37 408
3. Sven Hove 88 KLEPP 1:11.48 406
4. Christian Lilledahl 88 HAUGESUND 1:13.01 381
5. Ruben Furali 89 HAUGESUND 1:13.53 373
6. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 1:13.86 368
7. Sindre Tveteraas 88 SOLA 1:15.13 350
8. Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 1:16.00 338
9. Truls Stangeland 88 SVK 1:16.87 327
10. Morten Holen 88 BRYNE 1:17.04 325
11. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 1:17.32 321
12. Patrick Fardal 88 EGERSUND 1:17.75 316
Øvelse 6: 100 MEDLEY KVINNER
EJR 1. Åse Linn Hansen 85 HAUGESUND 1:11.48 591
2. Rebecca Calder 87 KLEPP 1:12.98 555
3. Line Møllerop 87 MADLA 1:15.10 509
4. Gøril Gripsgård 85 MADLA 1:18.26 450
5. Marianne Fuglestad 86 SANDNES 1:19.04 437
6. Nina Søndenå 85 SSC 1:19.10 436
7. Hanne Strandenæs 87 MADLA 1:19.69 426
8. Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 1:20.58 412
9. Hilde K. Kleppa 87 SANDNES 1:22.01 391
9. Linn Mari Høgalmen 87 MADLA 1:22.00 391
11. Kristina Gismervik 87 MADLA 1:23.31 373
12. Elisabeth Toresen 87 MADLA 1:25.06 350
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets FREDAG 23. MAI 2003
Øvelse 6: 100 MEDLEY KVINNER
FORTSETTELSE
SENIOR 1. Monica Martinsen 83 SSC 1:13.88 535
SM14 1. Hanne Torill Scheit 71 STEGABERG 1:48.70 168
2. Renate Sedal 79 STEGABERG 2:24.01 72
SM8 1. Cecilie Drabsch 78 HAIK 1:36.43 240
SM9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 1:46.96 176
YJR 1. Elisabeth Førland 88 MADLA 1:13.82 536
2. Hege Ree 89 SOLA 1:14.78 516
3. Tonje E. Langvik 89 SSC 1:17.45 464
4. Monica Johannessen 90 KARMØY 1:18.37 448
4. Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 1:18.40 448
6. Iselin Fardal 88 EGERSUND 1:18.66 443
6. Vibeke Brigg 89 MADLA 1:18.68 443
8. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 1:19.57 428
9. Ida Nordbø 89 MADLA 1:20.58 412
10. Lauren Evans 88 MADLA 1:21.17 403
11. Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 1:21.68 396
11. Mai Linn Hanslien 90 SVK 1:21.65 396
Øvelse 7: 1500 FRI MENN
EJR John Fjermestad Aase 87 BRYNE
YJR 1. Ketil Huffman 88 SSC 18:38.22 474
2. Jørgen Møllerop 88 MADLA 19:31.72 412
Pål B. Mortensen 90 SSC
Lars Andre Tolås 88 RANDABERG
Øvelse 8: 800 FRI KVINNER
EJR 1. Karen Stødle 87 KARMØY 9:30.16 662
2. Henriette Martinsen 85 SSC 10:01.29 565
SENIOR 1. Lise H. Fadnes 83 SSC 9:20.45 697
YJR 1. Alvhilde Morken 89 SSC 10:44.19 459
2. Cecilie Johannessen 90 KARMØY 10:51.65 443
3. Siri Møllerop 90 MADLA 11:00.81 425
4. Mai Linn Hanslien 90 SVK 11:23.70 384
5. Iselin Raustein 90 RANDABERG 12:26.98 294
Stine Nygård 89 SSC
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 9: 4x50 FRI MENN
EJR 1. Madla svømmeklubb MADLA 1:50.00 477
2. Sola SOLA 1:54.03 428
SENIOR 1. SSC 1 SSC 1:45.41 543
YJR 1. Randaberg Randaberg 88 RANDABERG 1:50.51 471
2. Haugesund Svømmeklubb 88 HAUGESUND 2:01.58 353
3. SSC 2 SSC 2:08.89 297
Øvelse 10: 4x200 FRI KVINNER
EJR 1. Madla Svømmeklubb MADLA 9:40.00 538
2. SSC 2 SSC 10:12.35 457
SENIOR 1. SSC 1 SSC 8:59.0 671
Øvelse 11: 400 FRI MENN
EJR 1. Thomas Ole Fadnes 87 SSC 4:46.67 446
2. John Fjermestad Aase 87 BRYNE 4:57.89 397
3. Erlend Skogland 87 HAUGESUND 5:04.26 373
4. Stig Andre Hansen 86 SOLA 5:18.13 326
Stian Mikal Nygaard 87 SSC
S10 1. Marius Svensen 87 HAIK 7:05.09 136
SENIOR 1. Eirik Mathisen 84 TEAM SVG 4:13.75 643
2. Stein Erik Olsen 84 EGERSUND 4:34.24 510
YJR 1. Sindre Tveteraas 88 SOLA 5:00.60 387
2. Morten Holen 88 BRYNE 5:03.84 375
3. Alexander Waaland 88 SANDNES 5:04.77 371
4. Pål B. Mortensen 90 SSC 5:15.57 334
5. Per Erik Jakobsen 89 HAUGESUND 5:31.24 289
6. Henrik Mossige 89 SSC 5:44.16 258
7. Kristoffer Walsh 89 RANDABERG 5:49.07 247
8. Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 6:16.64 196
Øvelse 12: 400 MEDLEY KVINNER
EJR 1. Henriette Martinsen 85 SSC 5:29.00 560
YJR 1. Elisabeth Førland 88 MADLA 5:30.22 554
2. Alvhilde Morken 89 SSC 5:55.36 445
3. Tonje E. Langvik 89 SSC 6:01.07 424
4. Tiril Vike 89 MADLA 6:28.09 341
Monica Johannessen 90 KARMØY
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 12: 400 MEDLEY KVINNER
FORTSETTELSE
YJR Vibeke Brigg 89 MADLA
Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY
Øvelse 13: 100 BUTTERFLY MENN
EJR 1. Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:04.42 492
2. Fredrik Norbø 87 MADLA 1:13.35 333
3. Morten Aarstad 86 EGERSUND 1:14.78 315
4. Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 1:29.99 180
SENIOR 1. Bjørnar Evensen 83 SSC 1:01.36 570
2. Lars Einar Borsheim 80 MADLA 1:02.74 533
YJR 1. Vegard Høiberg 88 HAUGESUND 1:04.30 495
2. Olav-Mikal Furali 88 HAUGESUND 1:06.18 454
3. Sven Hove 88 KLEPP 1:07.76 423
4. Truls Stangeland 88 SVK 1:21.21 246
5. Eirik Netland 89 RANDABERG 1:25.49 210
6. Kristoffer Walsh 89 RANDABERG 1:35.19 152
7. Petter Søndenå 90 SSC 1:36.94 144
8. Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 1:42.00 124
Johan Fredrik Ziesler 90 SANDNES
Øvelse 14: 100 FRI KVINNER
EJR 1. Rebecca Calder 87 KLEPP 1:02.33 610
2. Mari Ask Rassmussen 86 TEAM SVG 1:02.50 606
3. Line Møllerop 87 MADLA 1:03.35 581
4. Marianne Doublet 86 TEAM SVG 1:03.79 569
5. Linn Mari Høgalmen 87 MADLA 1:08.69 456
6. Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 1:10.08 429
7. Hilde K. Kleppa 87 SANDNES 1:10.14 428
8. Marie Ausdal 87 SOLA 1:13.09 378
9. Elisabeth Toresen 87 MADLA 1:17.34 319
S14 1. Hanne Torill Scheit 71 STEGABERG 1:36.04 167
2. Renate Sedal 79 STEGABERG 1:56.62 93
3. Gunn Johanne Sceit 73 STEGABERG 2:31.79 42
S7 1. Hilde Sæves TEAM SVG 1:23.45 254
S8 1. Cecilie Drabsch 78 HAIK 1:19.13 298
SENIOR 1. Monica Martinsen 83 SSC 1:04.06 562
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 14: 100 FRI KVINNER
FORTSETTELSE
SF9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 1:35.23 171
YJR 1. Cecilie Johannessen 90 KARMØY 1:05.03 537
2. Iselin Fardal 88 EGERSUND 1:05.40 528
3. Hege Ree 89 SOLA 1:05.68 522
4. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 1:07.80 474
5. Siri Møllerop 90 MADLA 1:08.26 465
6. Birgitte Mjøs Brattli 89 SOLA 1:08.56 459
7. Ida Nordbø 89 MADLA 1:09.12 448
8. Mai Linn Hanslien 90 SVK 1:09.94 432
9. Bente Wathne 89 SANDNES 1:10.67 419
10. Stine Nygård 89 SSC 1:10.89 415
11. Sigrid Heitmann 90 SVK 1:12.13 394
Øvelse 15: 200 RYGG MENN
EJR 1. Mads Jåtun Pedersen 86 MADLA 2:29.25 425
2. Åsmund Toresen 87 MADLA 2:31.71 405
3. John Fjermestad Aase 87 BRYNE 2:43.72 322
SENIOR 1. Stein Erik Olsen 84 EGERSUND 2:23.47 479
YJR 1. Karsten Johannessen 88 KARMØY 2:26.88 446
1. Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 2:26.87 446
3. Jørgen Møllerop 88 MADLA 2:27.73 439
4. Joar S. Grannes 90 SANDNES 2:39.45 349
5. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 2:43.38 324
6. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 2:47.82 299
7. Per Erik Jakobsen 89 HAUGESUND 2:56.38 258
8. Henrik Mossige 89 SSC 2:58.30 249
9. Petter Ledsaak 90 SANDNES 3:06.15 219
10. Kristoffer Walsh 89 RANDABERG 3:07.20 215
11. Petter Søndenå 90 SSC 3:12.34 198
12. Eirik Aasen Knudsen 89 SVK 3:31.99 148
Øvelse 16: 200 BRYST KVINNER
EJR 1. Åse Linn Hansen 85 HAUGESUND 2:49.62 576
2. Gøril Gripsgård 85 MADLA 2:53.46 539
3. Marianne Fuglestad 86 SANDNES 2:57.85 500
4. Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 3:00.31 480
5. Hanne Strandenæs 87 MADLA 3:00.59 477
6. Kristina Gismervik 87 MADLA 3:00.73 476
7. Madelen Ueland 85 SANDNES 3:04.44 448
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 16: 200 BRYST KVINNER
FORTSETTELSE
SENIOR 1. Stine Haferkamp 83 TEAM SVG 2:39.88 688
YJR 1. Elisabeth Førland 88 MADLA 2:48.93 583
2. Mai Linn Hanslien 90 SVK 3:07.15 429
3. Christine Lilledahl 90 HAUGESUND 3:07.32 428
4. Maren Kristine Jansen 90 RANDABERG 3:08.53 420
5. Irene Hove 88 EGERSUND 3:11.81 398
6. Rannveig Aarnes 89 MADLA 3:13.87 386
7. Malene Gismervik 89 MADLA 3:15.06 379
8. Line Ask 89 SVK 3:17.95 362
9. Anne Haugvaldstad 89 RANDABERG 3:19.44 354
10. Lene Wathne 90 SANDNES 3:22.40 339
10. Tiril Vike 89 MADLA 3:22.39 339
12. Trine Hovda 90 MADLA 3:22.75 337
Øvelse 17: 100 BRYST MENN
EJR 1. Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 1:16.02 454
2. Espen Apelseth 86 SANDNES 1:17.48 429
3. Christian Brigg 87 MADLA 1:19.83 392
4. Mikael Mckeown 85 RANDABERG 1:23.93 337
5. Kristoffer Grasdal 86 SOLA 1:25.13 323
6. Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 1:25.91 315
7. Olav Brynjulfsen 86 SANDNES 1:27.67 296
8. Stig Andre Hansen 86 SOLA 1:28.16 291
9. Stian Mikal Nygaard 87 SSC 1:33.65 243
SB14 1. Frode Rømo 75 STEGABERG 1:36.65 221
2. Jan Tore Johnsen 69 STEGABERG 1:52.26 141
3. Georg Kvale 75 STEGABERG 2:03.99 104
4. Ernst R. Helmersen 85 STEGABERG 2:38.73 49
5. Johnny S. Mikalsen 75 S OG G HIL 2:52.20 39
SB5 1. Stian I Helgeland 86 HAIK 1:56.40 126
SENIOR 1. Espen Røkke 84 SSC 1:08.86 611
YJR 1. Christian Lilledahl 88 HAUGESUND 1:16.19 451
2. Sven Hove 88 KLEPP 1:18.71 409
3. Truls Stangeland 88 SVK 1:19.00 405
4. Sindre Tveteraas 88 SOLA 1:21.13 374
5. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 1:24.01 336
6. Patrick Fardal 88 EGERSUND 1:25.61 318
7. Eirik Netland 89 RANDABERG 1:26.42 309
8. Trygve Sekse 88 SOLA 1:27.65 296
9. Morten Holen 88 BRYNE 1:28.27 290
10. Petter Ledsaak 90 SANDNES 1:28.96 283
11. Pål B. Mortensen 90 SSC 1:30.58 268
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 17: 100 BRYST MENN
FORTSETTELSE
YJR 12. John Are Walderhaug 88 EGERSUND 1:30.99 265
Øvelse 18: 50 BUTTERFLY KVINNER
EJR 1. Karen Stødle 87 KARMØY 0:30.18 611
2. Åse Linn Hansen 85 HAUGESUND 0:30.59 587
3. Rebecca Calder 87 KLEPP 0:31.25 551
4. Henriette Martinsen 85 SSC 0:31.37 544
5. Line Møllerop 87 MADLA 0:32.36 496
6. Marianne Fuglestad 86 SANDNES 0:34.58 406
7. Nina Søndenå 85 SSC 0:35.45 377
8. Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 0:35.71 369
9. Hilde K. Kleppa 87 SANDNES 0:35.74 368
10. Elisabeth Toresen 87 MADLA 0:37.32 323
11. Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 0:37.48 319
12. Marie Ausdal 87 SOLA 0:38.33 298
S14 1. Hanne Torill Scheit 71 STEGABERG 0:52.47 116
2. Gunn Johanne Sceit 73 STEGABERG 1:13.59 42
3. Renate Sedal 79 STEGABERG 1:21.57 30
S7 1. Hilde Sæves TEAM SVG 0:42.01 226
SBU9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 0:44.60 189
SENIOR 1. Stine Haferkamp 83 TEAM SVG 0:30.97 566
2. Lise H. Fadnes 83 SSC 0:31.67 529
3. Monica Martinsen 83 SSC 0:31.92 517
YJR 1. Elisabeth Førland 88 MADLA 0:31.60 532
2. Vibeke Brigg 89 MADLA 0:33.95 429
3. Monica Johannessen 90 KARMØY 0:34.02 427
4. Hege Ree 89 SOLA 0:34.51 409
5. Mai Linn Hanslien 90 SVK 0:34.53 408
6. Ida Nordbø 89 MADLA 0:34.79 399
6. Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 0:34.80 399
8. Anne Haugvaldstad 89 RANDABERG 0:34.92 394
9. Cecilie Johannessen 90 KARMØY 0:36.11 357
10. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 0:36.15 355
11. Iselin Fardal 88 EGERSUND 0:36.32 350
12. Tiril Vike 89 MADLA 0:37.29 324
Øvelse 19: 4x100 FRI KVINNER
EJR 1. Madla svømmeklubb MADLA 4:30.00 512
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 19: 4x100 FRI KVINNER
FORTSETTELSE
SENIOR 1. SSC 1 SSC 4:12.63 625
YJR 1. Sola SOLA 4:39.58 461
2. SSC 2 SSC 4:42.76 445
3. Stavanger Vannpoloklu SVK 4:50.10 412
4. Randaberg Randaberg 88 RANDABERG 5:08.18 344
Øvelse 20: 4x200 FRI MENN
EJR 1. Sola SOLA 9:23.45 424
SENIOR 1. SSC SSC 8:31.3 568
2. Madla svømmeklubb MADLA 9:00.00 482
Øvelse 21: 400 FRI KVINNER
EJR 1. Karen Stødle 87 KARMØY 4:31.72 704
2. Line Møllerop 87 MADLA 4:59.97 523
3. Nina Søndenå 85 SSC 5:05.97 493
4. Hilde K. Kleppa 87 SANDNES 5:21.61 425
Lisbeth Bjørnø 85 KLEPP
SENIOR 1. Lise H. Fadnes 83 SSC 4:31.77 704
2. Monica Martinsen 83 SSC 4:48.88 586
SF9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 7:09.34 178
YJR 1. Cecilie Johannessen 90 KARMØY 4:51.83 568
2. Monica Johannessen 90 KARMØY 4:54.05 556
3. Kathrine Ø. Fosse 89 KARMØY 4:57.09 539
4. Tonje E. Langvik 89 SSC 4:57.89 534
5. Siri Møllerop 90 MADLA 5:10.48 472
6. Mai Linn Hanslien 90 SVK 5:24.89 412
7. Dina Sira 88 SANDNES 5:37.78 366
8. Line Ask 89 SVK 5:42.91 350
9. Sigrid Heitmann 90 SVK 5:49.74 330
10. Kristina Dverseth 90 SVK 5:50.09 329
11. Marie Kristine Føreid 88 SSC 5:51.09 326
12. Ina K. Håkull 89 EGERSUND 5:52.02 324
Øvelse 22: 400 MEDLEY MENN
EJR John Fjermestad Aase 87 BRYNE
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 22: 400 MEDLEY MENN
FORTSETTELSE
SENIOR 1. Lars Einar Borsheim 80 MADLA 5:05.59 522
Stein Erik Olsen 84 EGERSUND
YJR 1. Kjetil Lilleland 88 HAUGESUND 5:14.54 479
2. Ruben Furali 89 HAUGESUND 5:19.10 459
3. Ketil Huffman 88 SSC 5:46.12 359
4. Jørgen Møllerop 88 MADLA 5:48.56 352
Karsten Johannessen 88 KARMØY
Morten Holen 88 BRYNE
Pål B. Mortensen 90 SSC
Øvelse 23: 100 BUTTERFLY KVINNER
EJR 1. Åse Linn Hansen 85 HAUGESUND 1:11.13 523
2. Marianne Fuglestad 86 SANDNES 1:17.54 404
3. Sarah Bøgh Meling 87 MADLA 1:19.00 382
4. Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 1:31.19 248
SBU9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 1:45.14 162
YJR 1. Elisabeth Førland 88 MADLA 1:10.50 537
2. Pia Olsen Haukali 89 MADLA 1:17.68 401
3. Ranveig Skogland 89 HAUGESUND 1:18.60 388
4. Vibeke Brigg 89 MADLA 1:18.86 384
5. Mai Linn Hanslien 90 SVK 1:20.74 357
6. Anne Haugvaldstad 89 RANDABERG 1:24.16 316
7. Maren Kristine Jansen 90 RANDABERG 1:24.87 308
8. Ida Nordbø 89 MADLA 1:24.91 307
9. Dina Sira 88 SANDNES 1:25.95 296
10. Stine Nygård 89 SSC 1:29.14 266
11. Å. Leivdal Kjølleberg 89 SVK 1:31.00 250
12. Kristina Dverseth 90 SVK 1:32.29 239
Øvelse 24: 100 FRI MENN
EJR 1. Thomas Ole Fadnes 87 SSC 0:56.71 569
2. Thor Kristian Larsen 86 RANDABERG 0:58.22 526
3. Mads Jåtun Pedersen 86 MADLA 1:02.41 427
4. Fredrik Nordbø 87 MADLA 1:02.45 426
5. Kristoffer Grasdal 86 SOLA 1:02.58 423
6. Christian Brigg 87 MADLA 1:02.81 418
7. John Fjermestad Aase 87 BRYNE 1:04.72 382
8. Stig Andre Hansen 86 SOLA 1:09.94 303
9. Stian Mikal Nygaard 87 SSC 1:10.39 297
10. Bjørn Einar Nylund 86 ÅLGÅRD 1:12.78 269
11. Stian Høgenhaug 87 RANDABERG 1:12.91 267
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 24: 100 FRI MENN
FORTSETTELSE
S10 1. Marius Svensen 87 HAIK 1:16.57 231
S14 1. Frode Rømo 75 STEGABERG 1:16.70 230
2. Jan Tore Johnsen 69 STEGABERG 1:21.43 192
3. Georg Kvale 75 STEGABERG 1:46.46 86
4. Ernst R. Helmersen 85 STEGABERG 2:14.87 42
5. Johnny S. Mikalsen 75 S OG G HIL 2:17.75 39
S6 1. Stian I Helgeland 86 HAIK 1:25.60 165
SENIOR 1. William Restorff 81 MADLA 0:56.60 572
2. Stein Erik Olsen 84 EGERSUND 0:57.08 558
YJR 1. Lars Andre Tolås 88 RANDABERG 0:59.57 491
2. Vegard Høiberg 88 HAUGESUND 0:59.70 487
3. Sindre Tveteraas 88 SOLA 1:00.78 462
4. Sven Hove 88 KLEPP 1:01.50 446
5. Jørgen Møllerop 88 MADLA 1:02.34 428
6. Stig Andre Løkken 88 KLEPP 1:03.80 399
7. Truls Stangeland 88 SVK 1:04.10 394
8. Erlend Kjosavik 88 BRYNE 1:05.62 367
8. Patrick Fardal 88 EGERSUND 1:05.64 367
10. Alexander Levidsky 88 HAUGESUND 1:06.18 358
11. Ludwig Hart 88 MADLA 1:06.53 352
12. Rune S. Grannes 88 SANDNES 1:07.77 333
Øvelse 25: 50 BRYST KVINNER
EJR 1. Henriette Martinsen 85 SSC 0:33.97 710
2. Gøril Gripsgård 85 MADLA 0:35.27 634
3. Karen Stødle 87 KARMØY 0:36.04 594
4. Marianne Fuglestad 86 SANDNES 0:36.94 552
5. Hanne Strandenæs 87 MADLA 0:37.84 513
6. Madelen Ueland 85 SANDNES 0:38.50 487
7. Kristina Gismervik 87 MADLA 0:39.60 448
8. Kari Wiig Stangeland 87 KLEPP 0:40.83 409
9. Linn Mari Høgalmen 87 MADLA 0:41.43 391
10. Ingrid Refsnes 87 ÅLGÅRD 0:46.83 271
SB14 1. Hanne Torill Scheit 71 STEGABERG 0:51.69 201
2. Renate Sedal 79 STEGABERG 1:10.55 79
3. Gunn Johanne Sceit 73 STEGABERG 1:22.00 50
SB4 1. Ingrid Stuland (w) 85 HAIK 1:32.20 35
SB8 1. Cecilie Drabsch 78 HAIK 0:46.85 270
KM ROGALAND 2003 STARTLISTE
23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall StevneBørsen
Rogaland Svømmekrets LØRDAG 24. MAI 2003
Øvelse 25: 50 BRYST KVINNER
FORTSETTELSE
SB9 1. Anne Ask Rasmussen 89 SVK 0:51.56 203
YJR 1. Elisabeth Førland 88 MADLA 0:37.04 547
2. Hege Ree 89 SOLA 0:37.75 517
3. Alvhilde Morken 89 SSC 0:37.88 512
4. Irene Hove 88 EGERSUND 0:38.71 480
5. Malene Gismervik 89 MADLA 0:39.71 444
6. Maren Kristine Jansen 90 RANDABERG 0:39.99 435
7. Mai Linn Hanslien 90 SVK 0:40.59 416
8. Rannveig Aarnes 89 MADLA 0:40.70 413
9. Siri Møllerop 90 MADLA 0:40.73 412
9. Christine Lilledahl 90 HAUGESUND 0:40.72 412
11. Birgitte Mjøs Brattli 89 SOLA 0:41.12 400
