KM ROGALAND 2003
                       23-25.5.2003 Stavanger Svømmehall
                          ØVELSESOPPSETT MED CA. TIDER
                      (2timer pr avdeling og 2 timer pause)
      
      --------------------------------------------------------------------
       Dag Nummer   Øvelse      Kjønn                Antall heat    Start
      --------------------------------------------------------------------
       FRE   1. 4x100 FRI       MENN                      1         1600
             2.  4x50 FRI       KVINNER                   2         1606
             3.    50 BRYST     MENN                      5         1613
             4.    50 RYGG      KVINNER                   5         1622
             5.   100 MEDLEY    MENN                      5         1632
             6.   100 MEDLEY    KVINNER                   5         1645
             7.  1500 FRI       MENN                      1         1658
             8.   800 FRI       KVINNER                   2         1719

       LØR   9.  4x50 FRI       MENN                      1         0900
            10. 4x200 FRI       KVINNER                   1         0904
            11.   400 FRI       MENN                      4         0916
            12.   400 MEDLEY    KVINNER                   2         0944
            13.   100 BUTTERFLY MENN                      3         0959
            14.   100 FRI       KVINNER                   5         1007
            15.   200 RYGG      MENN                      3         1020
            16.   200 BRYST     KVINNER                   4         1032
            17.   100 BRYST     MENN                      5         1049
            18.    50 BUTTERFLY KVINNER                   6         1104
       PAUSE
            19. 4x100 FRI       KVINNER                   1         1330
            20. 4x200 FRI       MENN                      1         1337
            21.   400 FRI       KVINNER                   4         1348
            22.   400 MEDLEY    MENN                      2         1416
            23.   100 BUTTERFLY KVINNER                   4         1430
            24.   100 FRI       MENN                      6         1441
            25.    50 BRYST     KVINNER                   5         1456
            26.   200 RYGG      KVINNER                   3         1506
            27.   200 BRYST     MENN                      3         1519

       SØN  28. 4x100 MEDLEY    MENN                      1         0900
            29.  4x50 MEDLEY    KVINNER                   2         0907
            30.    50 FRI       MENN                      6         0915
            31.   100 BRYST     KVINNER                   6         0925
            32.   200 FRI       MENN                      3         0943
            33.    50 FRI       KVINNER                   6         0955
            34.   100 RYGG      MENN                      3         1006
            35.   200 BUTTERFLY KVINNER                   2         1015
            36.    50 BUTTERFLY MENN                      5         1024
            37.   800 FRI       MENN                      2         1033
       PAUSE
            38. 4x100 MEDLEY    KVINNER                   1         1300
            39.  4x50 MEDLEY    MENN                      1         1307
            40.   200 FRI       KVINNER                   3         1311
            41.   200 MEDLEY    MENN                      3         1322
            42.   100 RYGG      KVINNER                   5         1334
            43.   200 BUTTERFLY MENN                      2         1349
            44.   200 MEDLEY    KVINNER                   4         1357
            45.    50 RYGG      MENN                      4         1414
            46.  1500 FRI       KVINNER                   1         1421
      --------------------------------------------------------------------