| Bundefjorden | ||
| Bundefjorden Vår 2005 |
Onsdag 22/6 Øyseilasen
22. juni Øyseilas
Starts: 1 Published start: 18:15:00 Course: Bane 1 Wind strength: 8 knop Wind direction: SW
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | Start | Elapsed | Corrected | -Ewin | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 tonner | Cocos | 2 | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 181500 | 1:09:39 | 1:20:48 | 0:00:00 | 1.0 |
| 2 | Express | Calypso | 1 | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 181500 | 1:13:45 | 1:21:52 | 0:00:57 | 2.0 |
| 3 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 1 | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | 181500 | 1:18:29 | 1:23:59 | 0:02:58 | 3.0 |
| 4 | Express | 1 | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 181500 | 1:15:41 | 1:24:01 | 0:02:53 | 4.0 | |
| 5 | X - 332 | Andante | 2 | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.23 | 181500 | 1:08:50 | 1:24:40 | 0:03:09 | 5.0 |
| 6 | X - 332 | X-treme | 2 | 10032 | Team Kristiansen | 1.23 | 181500 | 1:09:30 | 1:25:29 | 0:03:49 | 6.0 |
| 7 | Contrast 33 | 2 | 7607 | Knut Chr Hallan | 1.13 | 181500 | 1:16:26 | 1:26:22 | 0:04:56 | 7.0 | |
| 8 | First 31.7 | Bilbo | 2 | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 181500 | 1:14:47 | 1:28:15 | 0:06:19 | 8.0 |
| 9 | Minitonn | Spurven | 1 | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 181500 | 1:22:45 | 1:28:33 | 0:07:14 | 9.0 |
| 10 | Comfortina 32 | Gullhår | 1 | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 181500 | 1:18:00 | 1:28:55 | 0:07:07 | 10.0 |
| 11 | Bavaria 35 Match | Runabout | 2 | 11073 | David Øverby | 1.3 | 181500 | 1:08:53 | 1:29:33 | 0:06:44 | 11.0 |
| 12 | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 2 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 181500 | 1:09:45 | 1:29:59 | 0:07:07 | 12.0 |
| 13 | Oceanis 37 | PRIDABÅ | 2 | 10941 | Christian Storsletten | 1.13 | 181500 | 1:19:47 | 1:30:09 | 0:08:17 | 13.0 |
| 14 | Express | 1 | 91 | Håkon Lenz | 1.11 | 181500 | 1:21:29 | 1:30:27 | 0:08:41 | 14.0 | |
| 15 | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 2 | 10910 | Ludvig Daae | 1.34 | 181500 | 1:08:11 | 1:31:22 | 0:07:53 | 15.0 |
| 16 | IMX 40 | Vortex | 2 | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 181500 | 1:07:38 | 1:33:20 | 0:09:05 | 16.0 |
| 17 | Dynamic 37 | Laien | 2 | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.24 | 181500 | 1:15:19 | 1:33:24 | 0:10:09 | 17.0 |
| 18 | Granada 910 | Lancelot | 1 | 6357 | Jonny Brendengen | 1.06 | 181500 | 1:29:20 | 1:34:42 | 0:13:06 | 18.0 |
| 19 | Minitonn | 1 | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 181500 | 1:31:17 | 1:36:46 | 0:15:03 | 19.0 | |
| 20 | Bavaria 42 | Empire | 2 | 9320 | Eivind Bogerud | 1.26 | 181500 | 1:17:16 | 1:37:21 | 0:13:08 | 20.0 |
| 21 | Maxi 999 | Sagitta | 1 | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 181500 | 1:28:36 | 1:41:53 | 0:18:20 | 21.0 |
| 22 | Polo 86 | Wanda | 1 | 4485 | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 181500 | 1:37:16 | 1:45:03 | 0:22:27 | 22.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |