| Bundefjorden | ||
| Bundefjorden Vår 2005 |
vårcup
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: LYS
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | 4. mai | 11.mai | 18. mai | 8. juni | 15. juni | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express | Calypso | 1 | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 1.0 | OOD | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 1/2 tonner | Cocos | 2 | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | X - 332 | Andante | 2 | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.23 | OOD | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 11.5 | |
| 4 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 1 | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | OOD | 13.0 | |
| 5 | Express | Thunderchicken | 1 | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 6 | IMX 40 | Vortex | 2 | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 27.0 | |
| 7 | X - 332 | X-treme | 2 | 10032 | Team Kristiansen | 1.23 | 10.0 | OOD | 7.0 | 3.0 | 29.8 | |
| 8 | Bavaria 35 Match | Runabout | 2 | 11073 | David Øverby | 1.3 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 35.0 | |
| 9 | Contrast 33 | 2 | 7607 | Knut Chr Hallan | 1.16 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 8.0 | 35.0 | ||
| 10 | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 2 | 10910 | Ludvig Daae | 1.34 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | OOD | 36.0 | |
| 11 | Minitonn | Spurven | 1 | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 37.0 | |
| 12 | Dynamic 37 | Laien | 2 | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.24 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 40.0 | |
| 13 | Comfortina 32 | Gullhår | 1 | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 15.0 | 43.0 | |
| 14 | Express | Citius | 1 | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 45.0 | |
| 15 | H-Båt | 1 | 65 | Jan Brodin | 1.07 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 48.0 | ||
| 16 | First 31.7 | Bilbo | 2 | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 50.0 | |
| 17 | Express | 1 | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 10.0 | 21.0 | 4.0 | 19.0 | 54.0 | ||
| 18 | Maxi 999 | Sagitta | 1 | 5838 | Tom Stønjum | 1.15 | 10.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 55.0 | |
| 19 | First 40.7 | Embla | 2 | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 57.0 | |
| 20 | X 102 | Havhexa | 2 | 4239 | Arne Sommerfelt | 1.18 | 10.0 | 19.0 | 11.0 | 19.0 | 59.0 | |
| 21 | Omega 30 | Zikk Zakk | 1 | 5088 | Per Lie | 1.13 | 8.0 | 21.0 | 13.0 | 19.0 | 61.0 | |
| 22 | Bavaria 46 | Tomrica | 2 | 11155 | Tom Rasmussen | 1.24 | 10.0 | 21.0 | 11.0 | 19.0 | 61.0 | |
| 23 | H-Båt | 1 | 46 | Ole-Fredrik Røøk | 1.07 | 10.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 62.0 | ||
| 24 | Sigma 36 | Maja | 2 | 2470 | Stig og Fredrik | 1.18 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 15.0 | 64.0 | |
| 25 | Oceanis 37 | PRIDABÅ | 2 | 10941 | Christian Storsletten | 1.16 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 65.0 | |
| 26 | Polo 86 | Wanda | 1 | 4485 | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | 10.0 | 21.0 | 20.0 | 14.0 | 65.0 | |
| 27 | Granada 910 | Lancelot | 1 | 6357 | Jonny Brendengen | 1.06 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 11.0 | 66.0 | |
| 28 | Maxi 999 | 10948 | Øyvind Mellesdal | 1.12 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 13.0 | 68.0 | |||
| 29 | Albin Nova | 7741 | Mikkelsen | 1.13 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 68.0 | |||
| 30 | Drake | 1 | 270 | Paulsen og Lund | 1.06 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 68.0 | ||
| 31 | Maxi 999 | Castor | 1 | 8486 | Lars Krogh | 1.15 | 10.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 69.0 | |
| 32 | Bavaria 42 | Empire | 2 | 9320 | Eivind Bogerud | 1.26 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 69.0 | |
| 33 | Minitonn | 1 | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 10.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 70.0 | ||
| 34 | Scampi 30 | Guiseppe | 1 | 1480 | Jan Ingar Rosted | 1.09 | 10.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 71.0 | |
| 35 | Benetau 50 | In Balance | 2 | 9548 | Stian Falch | 1.3 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 17.0 | 72.0 | |
| 36 | X - 402 | C ÈST SI BON | 2 | 7302 | Svein Mellebye | 1.28 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 18.0 | 73.0 | |
| 37 | 1 | 3830 | NN | 3 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 73.0 | |||
| 38 | Sun 2000 | Arwen | 1 | 10517 | Eric Dualt | 1.10 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 19.0 | 74.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |