| Bundefjorden | | |
| HØSTCUP 2005 |
Onsdagsregatter
Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: LYS
| Plass | Båttype | Båtnavn | Class | Seilnr. | Navn | Lys | 17 aug 05 | 24. august 05 | 31. august 05 | 7. september | 21. september | Onsd 28. sept 05 | 5. oktober 2005 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 tonner | Cocos | 4455 | Jan Martin Brodin | 1.16 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | OOD | 1.0 | 1.0 | 10.0 | ||
| 2 | X - 332 | Andante | 9660 | Terje Hall Torgersen | 1.23 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | ||
| 3 | X - 332 | X-treme | 10032 | Team Kristiansen | 1.23 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | ||
| 4 | Express | Calypso | 31 | Tor Eriksen | 1.11 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 38.0 | ||
| 5 | First 36.7 | Zikk Zakk 7 | 10701 | Per Lie | 1.29 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 49.0 | ||
| 6 | Express | Thunderchicken | 117 | Erlend Nicolaisen | 1.11 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 13.0 | 54.0 | ||
| 7 | IMX 40 | Vortex | 10116 | Even Hall-Torgersen | 1.38 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 19.0 | 60.0 | ||
| 8 | Bavaria 35 Match | Runabout | 11073 | David Øverby | 1.29 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 17.0 | 18.0 | 67.0 | ||
| 9 | Minitonn | Spurven | 3538 | Birger Sevaldson | 1.07 | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 6.0 | 10.0 | OOD | 70.5 | ||
| 10 | First 31.7 | Bilbo | 9775 | Andreas Wettre | 1.18 | 13.0 | OOD | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 74.0 | ||
| 11 | Dynamic 37 | Laien | 7002 | Gunnar Karlsen | 1.24 | 16.0 | 17.0 | OOD | 12.0 | 21.0 | 15.0 | 98.5 | ||
| 12 | First 40.7 | Embla | 10681 | Arne Schjerpen | 1.34 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 101.0 | ||
| 13 | Contrast 33 | 7607u | Hallan | 1.13 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 17.0 | DNC | 102.0 | |||
| 14 | Bavaria Matcb 42 | Ille Morro | 10910 | Ludvig Daae | 1.34 | 15.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 18.0 | DNC | 103.0 | ||
| 15 | MInitonn | Brisen | 3553 | Kathinka | 1.07 | 10.0 | 23.0 | DNC | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 108.0 | ||
| 16 | X 102 | Havhexa | 4239 | Arne Sommerfelt | 1.18 | DNC | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 7.0 | 110.0 | ||
| 17 | Minitonn | Stay Wet | 5917 | Øyvind Berntsen | 1.06 | 9.0 | DNF | 23.0 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 117.0 | ||
| 18 | Dynamic 43 | Endorphine | 7857 | Torkel Sundby | 1.35 | DNC | 8.0 | 14.0 | 13.0 | 22.0 | DNC | 147.0 | ||
| 19 | Express | 205 | Bente Bøe | 1.11 | 14.0 | DSQ | DNC | 5.0 | 3.0 | DNC | 157.0 | |||
| 20 | X-99 | X-tra | 40 | Morten Gulliksen | 1.25 | DNC | DNC | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 17.0 | 161.0 | ||
| 21 | Express | Citius | 209 | Terje Rilang | 1.11 | 12.0 | DNC | 11.0 | 4.0 | DNC | DNC | 162.0 | ||
| 22 | IMX 40 | Færder | 10040 | Jens Ludvig Høst | 1.38 | 7.0 | DNC | 4.0 | DNC | DNC | DNC | 191.0 | ||
| 23 | Elan 333 | Snøfrisk | 10754 | Sjur Ringstad | 1.22 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9.0 | 10.0 | 199.0 | ||
| 24 | Albin Nova | Agnes | 3830 | Lars Klemsdal | 1.14 | 8.0 | DNC | DNC | DNC | 12.0 | DNC | 200.0 | ||
| 25 | H-Båt | DIZZIE MISS LIZZIE | 125 | Thomas Brachel | 1.07 | DNC | DNC | 5.0 | 18.0 | DNC | DNC | 203.0 | ||
| 26 | Sigma 36 | Maja | 2470 | Stig og Fredrik | 1.18 | 16.0 | 13.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 209.0 | ||
| 27 | H-Båt | 65 | Jan Brodin | 1.07 | 18.0 | DNF | DNC | DNC | DNC | 12.0 | 210.0 | |||
| 28 | Polo 86 | Wanda | 4485u | Arne Lund Kvernheim | 1.08 | DNC | DNC | 17.0 | 23.0 | DNC | DNC | 220.0 | ||
| 29 | Granada 910 | Lancelot | 6357 | Jonny Brendengen | 1.06 | 24.0 | DNC | 20.0 | DNC | DNC | DNC | 224.0 | ||
| 30 | Oceanis 37 | PRIDABÅ | 10941 | Christian Storsletten | 1.16 | 22.0 | DNC | DNC | DNC | 23.0 | DNC | 225.0 | ||
| 31 | IMS | X-Fram | 9000 | Lars Aasuldsen | 1.45 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2.0 | 227.0 | ||
| 32 | First Class 8 | Flikk Flakk | 7252 | ??? | 1.16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4.0 | 229.0 | ||
| 33 | Express | 3 | Christen Rehn | 1.11 | 4.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 229.0 | |||
| 34 | Bavaria 46 | Tomrica | 11155u | Tom Rasmussen | 1.24 | DNC | DNC | DNC | 24.0 | 25.0 | DNC | 229.0 | ||
| 35 | 11 Metre | 313 | Created from sailno wizard | 1.33 | DNC | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 230.0 | |||
| 36 | DS Match | 4 | Fredrik (?) | 1.31 | DNC | DNC | DNC | 8.0 | DNC | DNC | 233.0 | |||
| 37 | Comfortina 32 | Gullhår | 6545 | Inge Solberg | 1.14 | 15.0 | DNC | DNC | DNC | OOD | DNC | 235.0 | ||
| 38 | First 31.7 | Førstedama | 11154 | Trond Hammerø Førde | 1.18 | DNC | DNC | DNC | DNC | 14.0 | DNC | 239.0 | ||
| 39 | Maxi 999 | 10948 | Mellesdal Øyvind | 1.15 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16.0 | 241.0 | |||
| 40 | Nordisk Familiebåt | Lady Joy | S24 | Lasse Ruud | 1.07 | DNC | DNC | 18.0 | DNC | DNF | DNC | 243.0 | ||
| 42 | Bavaria Matcb 42 | Amarone II | 11227 | Sverre Ellingsen | 1.35 | DNC | DNC | DNC | DNC | 20.0 | DNC | 245.0 | ||
| 41 | ?? | Gml Merkantildata | 9340 | Torkel Sundby | 1.45 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 20.0 | 245.0 | ||
| 43 | Knarr Variant | 8084 | Created from sailno wizard | 1.05 | 21.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 246.0 | |||
| 44 | Albin Cirrus | 2890u | Vesterhus | 1.0 | DNC | DNC | 22.0 | DNF | DNC | DNC | 247.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |