NM 11 MOD

Results are final as of 18:12 on August 20, 2006

Overall

Sailed:10, Discards:2, To count:8, Entries:27, Scoring system:My scoring system
Rank SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st NOR 156 Team North Torgeir Pedersen, Terje Sorteberg, Dag Usterud, Frode Johansen Asker Seilforening 1 1 (12) (8) 3 1 3 4 4 1 38 18
2nd NOR 318 Terje Wang Svein Sørensen, Pål Stiansen, Marius Nissen-Lie KNS 6 4 1 1 1 (19) 2 (8) 6 2 50 23
3rd NOR 317 Thom B. Haaland Iver Waalen, Baard Haaland, Marius Borg KNS/Asker 2 3 2 2 2 3 (15) (10) 5 7 51 26
4th NOR 157 Pål Christoffersen Jacob Daas, Pål Brudevoll, Arne Ottestad KNS/Tønsberg Seilforening (28 OCS) 2 3 (13) 13 2 1 5 2 4 73 32
5th NOR 161 Finn Eriksen Morten J. Kolflaath, Morten Engelien, Thore Vestby DSSF (28 DNF) 7 11 4 7 8 4 11 1 (28 DSQ) 109 53
6th NOR 153 Jan Hammarstrøm Cato Hjelm, Lars Sønstrud, Axel Brun DSSF 9 5 (18) 14 5 7 6 1 (16) 8 89 55
7th NOR 303 Geir Tømmerstigen Hans Holst, Kjell Rune Magdahl, Tom deLange Horten Seilforening 8 11 4 5 (14) 11 (14) 13 3 5 88 60
8th NOR 152 Rune Pedersen Martin Pedersen, Ronny Norhagen, Jan Næss DSSF (28 OCS) 8 5 (18) 9 4 8 14 9 6 109 63
9th NOR 166 John Tvedt Vegard Finstad, Jan-Tore Christiansen, Pål Renli, (Sean Rhodin-Tvedt) KNS 11 (15) 8 9 4 12 (19) 3 11 10 102 68
10th NOR 127 Morten Kjellås Anni Haag, Kristine Fjone Godal, Jesper Gisholt KNS (28 DNF) 10 13 10 12 5 9 2 8 (28 DSQ) 125 69
11th NOR 159 Halvor Seiløe Smith Christian Madsen, Otto Rustand, Kristin Claudi KNS (28 OCS) 9 9 6 (15) 14 10 9 14 3 117 74
12th NOR 178 Anders Martin Andersen Espen Solli, Henning Scheele, Ole Aabel KNS 4 6 (16) 11 11 9 (20) 12 13 9 111 75
13th NOR 158 Kaj Vigeland Torstein Kloster, Asbjørn Floden, Pål Jonassen KNS (28 DNF) 16 6 7 (19) 6 11 19 15 13 140 93
14th NOR 191 Nina Braaten Rolf Eero Dyrnes, Erlend Munkeby, Martin Johnson KNS 7 13 (19) 19 (20) 17 5 16 7 11 134 95
15th NOR 167 Kristian Fodstad Rasmus Fodstad, Jakob Sletten, Kristine Fisher (lørdag og søndag), Kurt Hammerø (seiler fredag) KNS 5 12 7 (23) 10 (20) 12 18 19 16 142 99
16th NOR 120 Peder Mittet Vegard Skråning, Rune Marsdal, Øystein Worren KNS 3 17 15 15 18 (21) (22) 6 17 12 146 103
17th NOR 160 Bjarne Gilhuus-Moe Christian Gilhuus-Moe, Harald Brøndmo, Jessica Sylvan KNS (28 DNF) (18) 14 3 8 13 17 15 18 15 149 103
18th NOR 243 Eirik Engen Thore Hammarstrøm, Leif Evensen, Truls Berger DSSF (28 DNF) 14 10 12 6 16 (23) 21 12 14 156 105
19th NOR 117 Frode Heggdal Larsen Ingar Kanestrøm, Kristian Ekrheim, Jostein Weum KNS (28 DNF) 19 17 17 16 10 7 7 (28 DNF) DNC 177 121
20th NOR 119 Dag-Olav Nikolaysen Anne Moe Nikolaysen, Jørgen Åmodt, Pål Hernes (seiler fredag og lørdag), Lars Jørgen Berge Larssen (seiler søndag), (Emil Nikolaysen 10 år) DSSF 10 (23) 20 16 17 (23) 13 22 10 17 171 125
21st NOR 179 Aage Andersen Kristoffer Gundersen, Joar Ulstein (seiler fredag og søndag), Christian Jaksjø, Eli Reinholdtsen (seiler lørdag) Soon Seilforening (28 DNF) 20 21 20 (22) 15 18 17 22 18 201 151
22nd NOR 164 Anders Kristiansen Olaf Grinrød, Hans Christian Reff, Kenneth Sandvik DSSF (28 DNF) 21 22 21 21 18 (28 DNF) 20 20 19 218 162
23rd NOR 175 Arild Vikse Jakob Are Vikse, Aleksander Arnkvern Berg, Jon Hjelle Ullern (28 DNF) 22 24 24 24 (25) 16 23 21 20 227 174
24th NOR 173 Mathias Løkken Steinbru Anders Cameron, Andreas Pagander, Endre Steinbru, Harald Sommerstad Fredrikstad Seilforening (28 DNF) (28 DNF) 23 26 25 26 21 25 24 21 247 191
25th NOR 162 Stig Johnsen Einar Edin, Harald Magnussen KNS (28 DNF) 24 (28 DNF) 25 26 22 28 DNF 24 23 22 250 194
26th NOR 316 Tilla Frang Cathrine Aasheim, Mattis Jerijervi, Øystein Granheim Bærum Seilforening (28 DNF) (28 DNF) 26 22 23 28 DNF 28 DNF 26 28 DNF 24 261 205
27th NOR 151 Thomas Weeden Mats Kristiansen, Bjørn Ølstad, Sebastian Falck KNS (28 DNF) (28 DNF) 25 27 28 DNF 24 28 DNF 27 25 23 263 207



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
http://www.sailwave.com/